eKost - Udskriv labels
Der er to måder til at udskrive labels. Enten vælges Label inde på selve opskriften eller label-ikonet ud for opskriften på oversigtssiden (Se billede herunder).
Vælges udskift af label på en opskrift fremkommer nedenstående skærmbillede.
Start med at vælge labeltype. Systemet understøtter fire forskellige typer af label - vælg den der passer til dit formål.
Din label kan tilpasses på en række områder. Dette omfatter:
Tilføj næringsindhold | Er der elementer, der ikke fremgår af den lovpligtige næringsdeklaration, som du ønsker at tilføje, kan du vælge det i boksen under næringsdeklarationen. Bemærk, at der normalt skal være en god grund til at tilføje andre elementer (Er det f.eks. et produkt beriget med c-vitamin skal det fremgå hvor meget c-vitamin produktet indeholder.) |
Vis mængde | I ingredienslisten kan man beslutte, om specifikke ingredienser skal mængdeangives på din etiket. Om det skal angives i %, hvor meget af produktet, som består af den specifikke ingrediens. Normalt er det frivilligt at angive dette, men der er dog situationer, hvor det er lovpligtigt. Er der f.eks. tale om en oksekødspølse, så skal det fremgå hvor meget oksekød produktet indeholder. |
2 x 4 | Her angiver du hvordan dit labelark er struktureret. NB: eKost understøtter pt. kun labelark til A4 printere. Dette er den billigste måde at producere label. |
Vis anbefalet dagligt indtag | Sætter du hak i denne kolonne, vil din label indeholde information om anbefalet dagligt indtag af de forskellige næringsstoffer. |
Vis monoumættet, polyumættet, stivelse og kostfibre | Angiv om elementer skal med på din label ved at sætte hak ud for dem, der skal med. |
Vis holdbarhedsdato | Ved at sætte hak i dette felt får du mulighed for at få holdbarhedsdato på din label. Vælg mellem "Bedst før" og "Sidste anvendelsesdato". |
Vis nettoindhold | Sæt hak i dette felt, hvis du ønsker at angive nettoindhold på din label. Angiv derefter enhed og indtast værdien. |
Vis stamdata | Ønsker du at indsætte virksomhedens stamdata på din label kan du gøre det ved at sætte kryds i dette felt. |
Vis fritekst | Dette felt kan du benytte til at skrive en valgfri tekst på din label. |
Indsæt autorisationsmærke | På visse produkter skal der indgå et autorisationsmærke. Du indsætter dit autorisationsmærke med denne funktion |
Vis stregkode | Har du en stregkode på opskriften, kan du indsætte denne på din label ved at benytte dette felt. |
Vis kun e-numre på tilsætningsstoffer | Afhængig af situationen kan man ønske at vise tilsætningsstoffer enten som e-numre eller med deres fulde navn. Her vælges hvilken model du ønsker, at benytte på din label. |
Brug eget logo | Med denne funktion har du mulighed for, at indsætte dit eget logo istedet for eSmileys. |
Gem som ny labelindstilling | Hvis du sætter "hak" i dette felt, vil eKost gemme indstillingerne for denne label. Derved vil det bliver meget hurtigere næste gang du skal udskrive labels for samme produkt. Gemte indstillinger kan ses i bunden af skærmbilledet. |
Vigtigt: Mærkningslovgivningen er kompleks. eKost giver dig mulighed for at leve op til lovgivningen, men det er i sidste ende dit eget ansvar, at de labels du producerer lever op til lovgivningen.